FAQs Complain Problems

शैल्यशिखर ६ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण

Ward No.6 First Quartily , Shailyashikhar Minicipality Darchula , Service Provider Name - 297- Shailyashikhar, Nepal Investment Mega Bank Limited, Shailyashikhar Extension Counter Gokuleshwor, Darchula, Batch No.123363,  Installment-1, Fiscal Year : 2080/081
S N Social Assistance Type Name Personal Id Member Name Gender Age Birth Date BS Citizenship Number Regular Amount Bank Account Number Deposited Amount
1 Senior citizen’s allowance-Others 2005120901483 Aita Dhameni FEMALE 74 09-12-2005 697 12000 13005250006187 12000
2 Senior citizen’s allowance-Others 2010121201856 Amita - Dhami FEMALE 69 13-12-2010 892 12000 13005250005845 12000
3 Senior citizen’s allowance-Others 2000120803919 Aniwa - Dhami FEMALE 79 8-12-2000 632 12000 13005250013529 12000
4 Senior citizen’s allowance-Others 1995120701255 Bahadhur Singh Dhami MALE 84 07-12-1995 646 12000 13005250017633 12000
5 Senior citizen’s allowance-Others 2010121102122 Bajir Dhami MALE 69 11-12-2010 847 12000 29705080007030 12000
168 Senior citizen’s allowance-Others 2000040202689 Bajir Singh Dhami MALE 80 02-04-2000 723029-614 12000 13005250016513 12000
19 Senior citizen’s allowance-Others 2002122101128 Batuwa - Dhami MALE 77 21-12-2002 1165 12000 13005250020633 12000
119 Senior citizen’s allowance-Others 2010120600827 Belmati Devi Dhami FEMALE 69 06-12-2010 597 12000 13005250014144 12000
13 Senior citizen’s allowance-Others 2010120600843 Belmati Dhami FEMALE 69 06-12-2010 594 12000 13005250018913 12000
213 Senior citizen’s allowance-Others 2002120302082 Belmati Dhami FEMALE 77 03-12-2002 457 12000 13005250011396 12000
166 Senior citizen’s allowance-Others 2011082002135 Bhadra Singh Dhami MALE 68 20-08-2011 380 12000 29705250004596 12000
164 Senior citizen’s allowance-Others 2010060202261 Bhoke Raul MALE 70 02-06-2010 72/1/029/58159 12000 29705250250825 12000
197 Senior citizen’s allowance-Others 2007120601623 Bikhma Devi Dhami MALE 72 06-12-2007 658 12000 13005250022576 12000
171 Senior citizen’s allowance-Others 2000122701285 Bir Singh Dhami MALE 79 27-12-2000 2250 12000 13005250008686 12000
76 Senior citizen’s allowance-Others 2011121901753 Birkhe Dhami MALE 68 19-12-2011 1080 12000 29705250251457 12000
71 Senior citizen’s allowance-Others 1995120600796 Birma Devi Dhami FEMALE 84 06-12-1995 602 12000 13005250005951 12000
234 Senior citizen’s allowance-Others 2000020901813 Birmati Devi Dhami FEMALE 80 09-02-2000 2341 12000 13005250015806 12000
15 Senior citizen’s allowance-Others 2007121901642 Bishan Singh Dhami MALE 72 19-12-2007 1072 12000 13005250006538 12000
262 Senior citizen’s allowance-Others 2002010139388 Bishana Devi Dhami FEMALE 78 01-01-2002 723 12000 13005250013345 12000
138 Senior citizen’s allowance-Others 2002040802856 Chandara - Damai FEMALE 78 08-04-2002 723029-807 12000 13005250006118 12000
184 Senior citizen’s allowance-Others 2008082401634 Chandra Singh Dhami MALE 71 24-08-2008 818 12000 29705250001281 12000
287 Senior citizen’s allowance-Others 2007121102118 Chankha Devi Dhami FEMALE 72 11-12-2007 852 12000 13005250017428 12000
20 Senior citizen’s allowance-Others 2005010122783 Chima Devi Dhami FEMALE 75 01-01-2005 546 12000 13005250019163 12000
271 Senior citizen’s allowance-Others 2010121002379 Dama Labad Kami FEMALE 69 10-12-2010 793 12000 13005250019309 12000
111 Senior citizen’s allowance-Others 1993120600684 Dan Singh Dhami MALE 86 06-12-1993 573 12000 13005250010467 12000
174 Senior citizen’s allowance-Others 2000101101952 Dan Singh Dhami MALE 79 11-10-2000 853 12000 13005250017121 12000
245 Senior citizen’s allowance-Others 1995120900709 Dane - Dhami MALE 84 09-12-1995 689 12000 13005250008631 12000
88 Senior citizen’s allowance-Others 2002120105469 Daule Singh Dhami MALE 77 01-12-2002 822 12000 13005250013062 12000
248 Senior citizen’s allowance-Others 2000121303612 Dauli Devi Dhami FEMALE 79 13-12-2000 893 12000 13005250008549 12000
230 Senior citizen’s allowance-Others 2011121505221 Dayal Dhami MALE 68 15-12-2011 1004 12000 29705250250559 12000
92 Senior citizen’s allowance-Others 2012013100345 Deb ram Luhar MALE 68 31-01-2012 374 12000 13005250018210 12000
14 Senior citizen’s allowance-Others 2005122002899 Dev Singh Dhami MALE 74 20-12-2005 1113 12000 13005250020879 12000
204 Senior citizen’s allowance-Others 2007121203247 Dev Singh Dhami MALE 72 12-12-2007 867 12000 13005250017879 12000
288 Senior citizen’s allowance-Others 1995061100715 Dev Singh Rawol MALE 84 11-06-1995 723029-677 12000 13005250021371 12000
250 Senior citizen’s allowance-Others 2010120900797 Dewaki - Bist FEMALE 69 09-12-2010 722 12000 13005250019552 12000
202 Senior citizen’s allowance-Others 2010120602187 Dhan Singh Khatri MALE 69 06-12-2010 605 12000 29705250002783 12000
264 Senior citizen’s allowance-Others 2007120600674 Dhana - Dhami FEMALE 72 6-12-2007 508 12000 13005250021388 12000
188 Senior citizen’s allowance-Others 2000121504912 Dhana Devi Dhami FEMALE 79 15-12-2000 072-1-029-4420-1052 12000 13005250014625 12000
187 Senior citizen’s allowance-Others 2010060400923 Dhaule - Dhami MALE 69 4-6-2010 449 12000 13005250008570 12000
189 Senior citizen’s allowance-Others 2005120302823 Dhaule Dhami MALE 74 03-12-2005 451 12000 13005250021296 12000
263 Senior citizen’s allowance-Others 2011021201137 Dhauli Devi Dhami FEMALE 70 12-02-2010 1100 12000 13005250012195 12000
265 Senior citizen’s allowance-Others 2000120402415 Dhauli Devi Dhami FEMALE 79 04-12-2000 555 12000 13005250009294 12000
201 Senior citizen’s allowance-Others 1995120501945 Dhauli Devi Dhami FEMALE 84 05-12-1995 523 12000 13005250006071 12000
249 Senior citizen’s allowance-Others 2005021101438 Dhunki Devi Lohar FEMALE 75 11-02-2005 1451 12000 13005250013604 12000
57 Senior citizen’s allowance-Others 1990081300551 Dhure - Labad FEMALE 89 13-8-1990 723029823 12000 13005250008945 12000
270 Senior citizen’s allowance-Others 1995122001464 Dhurga Devi Dhami FEMALE 84 20-12-1995 1130 12000 13005250017961 12000
114 Senior citizen’s allowance-Others 2001121601898 Dile - Dhami MALE 78 16-12-2001 1044 12000 13005250021401 12000
200 Senior citizen’s allowance-Others 2005121504202 Dile Dhami MALE 74 15-12-2005 1010 12000 13005250015097 12000
96 Senior citizen’s allowance-Others 1999121600938 Fhunche - Dhami MALE 80 16-12-1999 1032 12000 13005250019347 12000
228 Senior citizen’s allowance-Others 2001033002946 Gajadar Singh Dhami MALE 79 30-03-2001 142-029-30 12000 13005250020565 12000
167 Senior citizen’s allowance-Others 1992122700427 Ganesh Singh Dhami MALE 87 09-12-1992 72/1/29/5861/3761 12000 13005250016803 12000
157 Senior citizen’s allowance-Others 2000120702087 Ganeuli - Raut FEMALE 79 07-12-2000 473 12000 13005250016216 12000
229 Senior citizen’s allowance-Others 1990011101038 Gaur Singh Dhami MALE 90 11-1-1990 4233 12000 13005250017459 12000
36 Senior citizen’s allowance-Others 2007121505211 Gaur Singh Dhami MALE 72 15-12-2007 1030-995 12000 13005250019651 12000
11 Senior citizen’s allowance-Others 1975113000055 Gaura Devi Dhami FEMALE 104 30-11-1975 393 12000 13005250022736 12000
29 Senior citizen’s allowance-Others 2000121004129 Gobadi - Labad FEMALE 79 10-12-2000 798 12000 13005250022620 12000
180 Senior citizen’s allowance-Others 2005121401829 Gobadi Devi Dhami FEMALE 74 14-12-2005 966 12000 13005250022279 12000
133 Senior citizen’s allowance-Others 2000010211405 Gobde Devi Dhami FEMALE 80 02-01-2000 26010 12000 13005250021135 12000
129 Senior citizen’s allowance-Others 2000120106321 Gobinda Singh Dhami MALE 79 01-12-2000 1074 12000 13005250007658 12000
153 Senior citizen’s allowance-Others 2008120503421 Gopal Singh Dhami MALE 71 05-12-2008 539 12000 29705250001397 12000
73 Senior citizen’s allowance-Others 2005082001659 Gopal Singh Dhami MALE 74 20-08-2005 402 12000 13005250022743 12000
214 Senior citizen’s allowance-Others 2011121601533 Gunche Dhami MALE 68 16-12-2011 1033 12000 29705250250573 12000
136 Senior citizen’s allowance-Others 2002011203829 Gyan Singh Dhami MALE 78 12-01-2002 551 12000 13005250008839 12000
75 Senior citizen’s allowance-Others 2010120304438 Gyan Singh Dhami MALE 69 03-12-2010 445 12000 29705250002943 12000
54 Senior citizen’s allowance-Others 2001010211122 Har Singh Dhami MALE 79 2-1-2001 67069 12000 13005250011556 12000
183 Senior citizen’s allowance-Others 2007122201612 Hardeb Singh Dhami MALE 72 22-12-2007 1179 12000 13005250022408 12000
50 Senior citizen’s allowance-Others 2010120600835 Ishwari Devi Dhami FEMALE 69 06-12-2010 604 12000 13005250016315 12000
289 Senior citizen’s allowance-Others 1990120700779 Jamana - Dhami FEMALE 89 07-12-1990 472 12000 13005250020862 12000
219 Senior citizen’s allowance-Others 2009120903975 Jane Dhami FEMALE 70 09-12-2009 762 12000 29705250002080 12000
49 Senior citizen’s allowance-Others 2007021508224 Jangbahadur Singh Dhami MALE 73 15-2-2007 2453 12000 13005250016520 12000
17 Senior citizen’s allowance-Others 2003120503018 Janjali Devi Dhami FEMALE 76 05-12-2003 513 12000 13005250005913 12000
216 Senior citizen’s allowance-Others 2000120702079 Jashe Devi Dhami FEMALE 79 07-12-2000 516 12000 13005250005906 12000
118 Senior citizen’s allowance-Others 2003010406769 Jhima Dhami FEMALE 77 04-01-2003 723029-604 12000 13005250018883 12000
38 Senior citizen’s allowance-Others 2000020901805 Jhupari Devi Dhami FEMALE 80 09-02-2000 30446 12000 13005250017084 12000
284 Senior citizen’s allowance-Others 1995121502587 Jogi - Dhami MALE 84 15-12-1995 1009 12000 13005250014045 12000
272 Senior citizen’s allowance-Others 2000120601511 Kaile - Thagunna MALE 79 06-12-2000 782 12000 13005250021180 12000
110 Senior citizen’s allowance-Others 2003121202423 Kal - Dhami FEMALE 76 12-12-2003 864 12000 13005250011174 12000
244 Senior citizen’s allowance-Others 2055120900404 Kalawati Bist FEMALE 74 09-12-2005 729 12000 13005250019057 12000
148 Senior citizen’s allowance-Others 2008071509393 Kalawati Devi Dhami FEMALE 71 15-07-2008 721298636 12000 29705250000994 12000
48 Senior citizen’s allowance-Others 2005120600835 Kali - Dhami FEMALE 74 06-12-2005 589 12000 13005250003414 12000
269 Senior citizen’s allowance-Others 2005123273853 Kali Devi Luhar FEMALE 74 30-12-2005 386 12000 13005250007436 12000
135 Senior citizen’s allowance-Others 2003121003794 Kali Devi Thagunna FEMALE 76 10-12-2003 792 12000 13005250018746 12000
87 Senior citizen’s allowance-Others 1995020900858 Kalo - Dhami MALE 85 09-02-1995 2366 12000 13005250012218 12000
243 Senior citizen’s allowance-Others 2005122002691 Kalo Dhami MALE 74 20-12-2005 1103 12000 13005250021708 12000
149 Senior citizen’s allowance-Others 1993120501114 Kalsha Devi Dhami FEMALE 86 5-12-1993 514 12000 13005250016179 12000
246 Senior citizen’s allowance-Others 2010121201864 Kalshi - Dhami FEMALE 69 12-12-2010 866 12000 13005250008518 12000
70 Senior citizen’s allowance-Others 2000120302235 Kalshi Devi Dhami FEMALE 79 3-12-2000 441 12000 13005250008754 12000
242 Senior citizen’s allowance-Others 2007121003886 Kalsi Devi Thagunna FEMALE 72 10-12-2007 791 12000 13005250018784 12000
56 Senior citizen’s allowance-Others 1990120700787 Kalyan Singh Dhami MALE 89 07-12-1990 465 12000 13005250018067 12000
151 Senior citizen’s allowance-Others 2010121506197 Kalyan Singh Dhami MALE 69 15-12-2010 996 12000 29705250003179 12000
35 Senior citizen’s allowance-Others 2002120802008 Kalyan Singh Dhami MALE 77 08-12-2002 623 12000 13005250022538 12000
132 Senior citizen’s allowance-Others 2010120602393 Kamal Singh Dhami MALE 69 06-12-2010 561 12000 29705250002769 12000
97 Senior citizen’s allowance-Others 1999122001735 Karauli Devi Dhami FEMALE 80 20-12-1999 1133 12000 13005250005937 12000
59 Senior citizen’s allowance-Others 1987040600352 Kaushila - Dhami FEMALE 93 06-04-1987 467 12000 13005250006583 12000
212 Senior citizen’s allowance-Others 2007120202002 Kesa Devi Dhami FEMALE 72 2-12-2007 407 12000 13005250018524 12000
53 Senior citizen’s allowance-Others 2005082001667 Kesar Singh Dhami MALE 74 20-08-2005 388 12000 13005250021746 12000
21 Senior citizen’s allowance-Others 1995120301452 Keshar Singh Dhami MALE 84 3-12-1995 458 12000 13005250020961 12000
86 Senior citizen’s allowance-Others 2005121504192 Keshar Singh Dhami MALE 74 15-12-2005 4308-998 12000 13005250015042 12000
211 Senior citizen’s allowance-Others 2005010122775 Kesmati - Dhami FEMALE 75 1-1-2005 525 12000 13005250006194 12000
185 Senior citizen’s allowance-Others 2012011704064 Khadga Singh Dhami MALE 68 17-01-2012 1774 12000 29705250251587 12000
91 Senior citizen’s allowance-Others 2000090103282 Khetya Luhar Kami MALE 70 30-12-2009 576 12000 13005250005838 12000
154 Senior citizen’s allowance-Others 2000121004111 Khurpa Devi Lohar FEMALE 79 10-12-2000 795 12000 13005250016506 12000
247 Senior citizen’s allowance-Others 2010120602377 Kishan Singh Dhami MALE 69 07-12-2010 578 12000 29705250002752 12000
16 Senior citizen’s allowance-Others 2003123274997 Kismati Devi Dhami FEMALE 76 30-12-2003 560 12000 13005250017886 12000
69 Senior citizen’s allowance-Others 2010122202283 Krisna Singh Dhami MALE 69 22-12-2010 1।29।11364।1178 12000 29705250003285 12000
95 Senior citizen’s allowance-Others 2005122601312 Krite Dhami MALE 74 26-12-2005 1095 12000 13005250016452 12000
31 Senior citizen’s allowance-Others 1999010205146 Kunta - Bist FEMALE 81 02-01-1999 54 12000 13005250006026 12000
94 Senior citizen’s allowance-Others 2000121504904 Kunti - Dhami FEMALE 79 15-12-2000 1016 12000 13005250019828 12000
241 Senior citizen’s allowance-Others 1995121202006 Kure - Dhami FEMALE 84 12-12-1995 871 12000 13005250007610 12000
10 Senior citizen’s allowance-Others 2010120403183 Lal Singh Dhami MALE 69 04-12-2010 501 12000 29705250002776 12000
172 Senior citizen’s allowance-Others 2010120102469 Lati Devi Dhami FEMALE 69 01-12-2010 399 12000 13005250020176 12000
226 Senior citizen’s allowance-Others 2005121101239 Madan Dhami MALE 74 11-12-2005 806 12000 13005250007542 12000
30 Senior citizen’s allowance-Others 1995121300917 Mahani Devi Bist FEMALE 84 13-12-1995 927 12000 13005250020183 12000
12 Senior citizen’s allowance-Others 2002102002272 Man Singh Dhami MALE 77 20-10-2002 723029-628 12000 13005250005876 12000
90 Senior citizen’s allowance-Others 2000120702103 Man Singh Dhami MALE 79 7-12-2000 460 12000 13005250013475 12000
116 Senior citizen’s allowance-Others 2007120601599 Man Singh Dhami MALE 72 06-12-2007 522 12000 13005250015653 12000
68 Senior citizen’s allowance-Others 1994120600658 Man Singh Dhami MALE 85 06-12-1994 574 12000 13005250020374 12000
232 Senior citizen’s allowance-Others 2000120901382 Mana Devi Bist FEMALE 79 09-12-2000 755 12000 13005250012690 12000
225 Senior citizen’s allowance-Others 1983120300336 Maniram - Dhami MALE 96 3-12-1983 419 12000 13005250009799 12000
267 Senior citizen’s allowance-Others 2008120601415 Manmati Devi Dhami FEMALE 71 06-12-2008 72।3।029।11624।588 12000 29705250001533 12000
139 Senior citizen’s allowance-Others 2005121301698 Mate Devi Dhami FEMALE 74 13-12-2005 896 12000 13005250006088 12000
290 Senior citizen’s allowance-Others 2015120300502 Mate Devi Dhami FEMALE 69 03-12-2010 429 12000 13005250013093 12000
196 Senior citizen’s allowance-Others 2002120105451 Mohan Singh Dhami MALE 77 01-12-2002 765 12000 13005250009256 12000
181 Senior citizen’s allowance-Others 2007121901659 Moti Devi Dhami MALE 72 19-12-2007 1073 12000 13005250012867 12000
93 Senior citizen’s allowance-Others 2010120604001 Moti Dhami FEMALE 69 06-12-2010 582 12000 29705250003117 12000
233 Senior citizen’s allowance-Others 2010080204198 Munni Rawal FEMALE 69 02-08-2010 72-01-78-03594 12000 29705250002608 12000
131 Senior citizen’s allowance-Others 2000120702095 Mushi Debi Dhami FEMALE 79 7-12-2000 598 12000 13005250022255 12000
251 Senior citizen’s allowance-Others 1990071200944 Nakhari - Dhami FEMALE 89 12-07-1990 385 12000 13005250006552 12000
203 Senior citizen’s allowance-Others 1995120401005 Nana Debi Khattari FEMALE 84 04-12-1995 527 12000 13005250012805 12000
210 Senior citizen’s allowance-Others 2002123254728 Nana Devi Dhami FEMALE 77 30-12-2002 952 12000 13005250019248 12000
37 Senior citizen’s allowance-Others 2005121601634 Nanda Devi Dhami FEMALE 74 16-12-2005 1062 12000 13005250021531 12000
130 Senior citizen’s allowance-Others 2010010204466 Nanda Devi Dhami FEMALE 70 02-01-2010 567 12000 13005250012546 12000
67 Senior citizen’s allowance-Others 2005120601981 Nanda Devi Dhami FEMALE 74 06-12-2005 586 12000 13005250014908 12000
285 Senior citizen’s allowance-Others 2010120501959 Nanda Devi Rawal FEMALE 69 05-12-2010 521 12000 13005250020732 12000
186 Senior citizen’s allowance-Others 2000120302219 Nandan Singh Dhami MALE 79 03-12-2000 442 12000 13005250006095 12000
89 Senior citizen’s allowance-Others 2005121101221 Nara Devi Dhami FEMALE 74 11-12-2005 815 12000 13005250021692 12000
32 Senior citizen’s allowance-Others 2000082001676 Naruwa - Dhami MALE 79 20-08-2000 391 12000 13005250010122 12000
18 Senior citizen’s allowance-Others 2007120302982 Padam Singh Dhami MALE 72 03-12-2007 2106423 12000 13005250014373 12000
34 Senior citizen’s allowance-Others 2010121300883 Padama Devi Dhami FEMALE 69 13-12-2010 901 12000 13005250018128 12000
291 Senior citizen’s allowance-Others 1995121202014 Pade - Dhami FEMALE 84 12-12-1995 863 12000 13005250018081 12000
120 Senior citizen’s allowance-Others 2012021508422 Parbati Bist FEMALE 68 15-02-2012 2438 12000 29705250251846 12000
51 Senior citizen’s allowance-Others 2010121201872 Pare Devi Dhami FEMALE 69 12-12-2010 881 12000 13005250006361 12000
231 Senior citizen’s allowance-Others 2000061003511 Parwati - Dhami FEMALE 79 10-6-2000 67075 12000 13005250014335 12000
218 Senior citizen’s allowance-Others 2007120600682 Parwati Devi Bist FEMALE 72 6-12-2007 772 12000 13005250007153 12000
170 Senior citizen’s allowance-Others 2011120602276 Parwati Devi Dhami FEMALE 68 06-12-2011 603 12000 29705250251495 12000
72 Senior citizen’s allowance-Others 2011020302001 Patuwa - Bagachan MALE 69 03-02-2011 723029-604 12000 13005250018869 12000
134 Senior citizen’s allowance-Others 1997122701077 Prem Singh Dhami MALE 82 27-12-1997 2251 12000 13005250018098 12000
156 Senior citizen’s allowance-Others 2009120504575 Rajbir Dhami MALE 70 05-12-2009 1005 12000 29705250003292 12000
152 Senior citizen’s allowance-Others 1990120900486 Ram Parshada Bist MALE 89 09-12-1990 700 12000 13005250008419 12000
227 Senior citizen’s allowance-Others 2000101506036 Ram Singh Dhami MALE 79 15-10-2000 2249 12000 13005250011631 12000
199 Senior citizen’s allowance-Others 1999101801167 Rama - Dhami FEMALE 80 18-10-1999 72-1-29-56477 12000 13005250012836 12000
173 Senior citizen’s allowance-Others 2000120601503 Ratana Devi Dhami FEMALE 79 06-12-2000 611 12000 13005250011143 12000
169 Senior citizen’s allowance-Others 2011120402727 Ratane Dhami MALE 68 04-12-2011 468 12000 29705250251303 12000
77 Senior citizen’s allowance-Others 1990061201381 Rubashi - Bist FEMALE 89 12-06-1990 723029-505 12000 13005250005920 12000
283 Senior citizen’s allowance-Others 1995120701263 Rubasi Devi Dhami FEMALE 84 07-12-1995 663 12000 13005250007214 12000
165 Senior citizen’s allowance-Others 2010122003783 Rubasi Dhami FEMALE 69 20-12-2010 1101 12000 29705250002899 12000
115 Senior citizen’s allowance-Others 2007120302563 Sare Devi Dhami FEMALE 72 03-12-2007 438 12000 13005250017183 12000
217 Senior citizen’s allowance-Others 2008112500831 Shanti Lohar FEMALE 71 25-11-2008 72017502233 12000 13005330001465 12000
195 Senior citizen’s allowance-Others 2003091901183 Shita - Bist FEMALE 76 19-09-2003 723029-567 12000 13005250009973 12000
58 Senior citizen’s allowance-Others 2006010122211 Shuna Devi Dhami FEMALE 74 01-01-2006 510 12000 13005250016278 12000
179 Senior citizen’s allowance-Others 2005121301672 Sobe Dhami MALE 74 13-12-2005 890 12000 13005250010375 12000
113 Senior citizen’s allowance-Others 2010120600852 Suna - Dhami FEMALE 69 12-12-2010 862 12000 13005250006057 12000
182 Senior citizen’s allowance-Others 2005121301706 Suna Dhami FEMALE 74 13-12-2005 887 12000 13005250021753 12000
39 Senior citizen’s allowance-Others 2005120600827 Tara Devi Dhami FEMALE 74 06-12-2005 544 12000 13005250010399 12000
266 Senior citizen’s allowance-Others 1995121600738 Thagu Devi Dhami FEMALE 84 16-12-1995 1014 12000 13005250010290 12000
292 Senior citizen’s allowance-Others 2010122100602 Thepa Devi Luhar FEMALE 69 21-12-2010 1166 12000 13005250022583 12000
150 Senior citizen’s allowance-Others 2003021006582 Thula Ram Dhami MALE 77 10-02-2003 2383 12000 13005250006132 12000
74 Senior citizen’s allowance-Others 2010121604091 Thumke Debi Dhami FEMALE 69 16-12-2010 1024 12000 29705250003636 12000
117 Senior citizen’s allowance-Others 2002122101112 Tinka Devi Dhami FEMALE 77 21-12-2002 1164 12000 13005250015660 12000
209 Senior citizen’s allowance-Others 2010122400895 Tinka Dhami FEMALE 69 24-12-2010 618 12000 13005250014953 12000
78 Senior citizen’s allowance-Others 2000121101123 Tiule Singh Dhami MALE 79 11-12-2000 4411837 12000 13005250011327 12000
286 Senior citizen’s allowance-Others 2005121301664 Ujali Dhami FEMALE 74 13-12-2005 954 12000 13005250005944 12000
194 Senior citizen’s allowance-Others 1999120701331 Vadar Singh Dhami MALE 80 7-12-1999 696 12000 13005250022880 12000
112 Senior citizen’s allowance-Others 1990113000583 Vadari - Dhami MALE 89 30-11-1990 384 12000 13005250010917 12000
121 Senior citizen’s allowance-Others 2005061101421 Vishnu Singh Dhami MALE 74 11-06-2005 72/1/029/11625/6847 12000 29705250000574 12000
147 Senior citizen’s allowance-Others 1998033005012 Vuoneshwari - Bist FEMALE 82 30-03-1998 1104 12000 13005250005999 12000
55 Senior citizen’s allowance-Others 2007081801899 banari devi dhami FEMALE 72 18-08-2007 2438 12000 13005250017596 12000
224 Senior citizen’s allowance-Others 2007081801907 guma devi dhami FEMALE 72 18-8-2007 2399 12000 13005250022415 12000
293 Senior citizen’s allowance-Others 2006010704026 kalawati dhami FEMALE 74 07-01-2006 72-01-76-02230 12000 13005250023986 12000
137 Senior citizen’s allowance-Others 2006121901305 karbir dhami MALE 73 19-12-2006 1077 12000 13005250010054 12000
52 Senior citizen’s allowance-Others 2006120901751 nanda devi bist FEMALE 73 9-12-2006 768 12000 13005250023436 12000
155 Senior citizen’s allowance-Others 2011120902874 partap Singh Raut MALE 68 09-12-2011 684 12000 29705250251228 12000
123 Senior citizen’s allowance-Dalit 2013010116441 Gagare Luhar Kami MALE 67 01-01-2013 738 7980 13005250006149 7980
23 Senior citizen’s allowance-Dalit 2014120700637 Ganga Luhar Kami FEMALE 65 07-12-2014 565 7980 13005250019668 7980
104 Senior citizen’s allowance-Dalit 2014112000863 Nana - Lohar MALE 65 20-11-2014 377 7980 13005250006040 7980
61 Senior citizen’s allowance-Dalit 2019120900871 Nare Devi Lohar FEMALE 60 09-12-2019 767 7980 29705250251891 7980
2 Senior citizen’s allowance-Dalit 2013032100506 Padame - Luhar MALE 67 21-03-2013 1519 7980 13005250007160 7980
42 Senior citizen’s allowance-Dalit 2017120900891 Tejuwa Luhar MALE 62 9-12-2017 7210267233774 7980 13005250016667 7980
3 Senior citizen’s allowance-Dalit 2020040506962 Thote Luhar MALE 60 05-04-2020 072/1/029/1267/401 2660   2660
80 Senior citizen’s allowance-Dalit 2016113001121 kalashi devi luhar FEMALE 63 30-11-2016 378 7980 13005250023740 7980
107 Senior Citizen's Single women’s allowance 2015012001323 Belmati Devi Khattari FEMALE 64 09-12-2015 732 7980 13005250016469 7980
64 Senior Citizen's Single women’s allowance 2013121201473 Belu - Dhami FEMALE 66 12-12-2013 990 7980 13005250006200 7980
126 Senior Citizen's Single women’s allowance 2015120400524 Debuli Devi Khatri FEMALE 64 04-12-2015 497 7980 13005250006163 7980
281 Senior Citizen's Single women’s allowance 2015121100263 Dhura Devi Dhami FEMALE 64 11-12-2015 418 7980 13005250022606 7980
45 Senior Citizen's Single women’s allowance 2015120300518 Gaura Devi Dhami FEMALE 64 03-12-2015 426 7980 13005250016100 7980
222 Senior Citizen's Single women’s allowance 2019023200072 Gomati Devi Dhami FEMALE 61 32-02-2019 2459 7980 13005250006019 7980
26 Senior Citizen's Single women’s allowance 2013121201462 Hira Devi Dhami FEMALE 66 12-12-2013 865 7980 13005250018722 7980
192 Senior Citizen's Single women’s allowance 2019012600183 Jashma Devi Dhami FEMALE 61 26-01-2019 2509 7980 13005250014304 7980
161 Senior Citizen's Single women’s allowance 2017120600319 Jayamati - Dhami FEMALE 62 06-12-2017 599 7980 13005250017503 7980
7 Senior Citizen's Single women’s allowance 2018120900337 Kalawati Devi Bist FEMALE 61 09-12-2018 746 7980 13005250022217 7980
144 Senior Citizen's Single women’s allowance 2014113000581 Kali Devi Dhami FEMALE 65 30-11-2014 395 7980 13005250021739 7980
207 Senior Citizen's Single women’s allowance 2013122000848 Kidi Devi Dhami FEMALE 66 20-12-2013 1122 7980 13005250014656 7980
239 Senior Citizen's Single women’s allowance 2015121300319 Kittthi Devi Dhami FEMALE 64 13-12-2015 907 7980 13005250008785 7980
260 Senior Citizen's Single women’s allowance 2017120600301 Mane Devi Dhami FEMALE 62 6-12-2017 581 7980 13005250022781 7980
6 Senior Citizen's Single women’s allowance 2015041700663 Manmati - Bist FEMALE 65 17-04-2015 454 7980 13005250008372 7980
177 Senior Citizen's Single women’s allowance 2019072800213 Pana Devi Dhami FEMALE 60 28-7-2019 61416 7980 29705250250832 7980
83 Senior Citizen's Single women’s allowance 2013120900569 Tulasi Devi Khati FEMALE 66 09-12-2013 731 7980 13005250006033 7980
159 Widow 2045011300715 Aarati - Bhandari FEMALE 35 13-01-2045 751001277 7980 13005250008778 7980
4 Widow 2036020101889 Bhubaneshwari Dhami FEMALE 44 01-02-2036 723029626 7980 29705250000079 7980
237 Widow 2056031700909 Bishna Dhami Mahara FEMALE 24 17-03-2056 72017601072 7980 13005250007818 7980
205 Widow 2020091400735 Chandra Devi Dhami FEMALE 59 14-09-2020 635 7980 13005250013222 7980
190 Widow 2038102800373 Debki - Labad FEMALE 41 28-10-2038 723029-824 7980 13005250021944 7980
206 Widow 2020060500822 Debuli Devi Dhami FEMALE 59 5-6-2020 914 7980 13005250016599 7980
176 Widow 2020110700479 Dhana - Bist FEMALE 59 07-11-2020 723029502 7980 13005250008884 7980
220 Widow 2023111501219 Dhauli - Luhar FEMALE 56 15-11-2023 723029-725 7980 13005250017312 7980
5 Widow 2027083000126 Gofula Devi Dhami FEMALE 52 30-08-2027 1175 7980 13005250019576 7980
81 Widow 2027090201603 Gomati Devi Dhami FEMALE 52 02-09-2027 835 7980 29705250250405 7980
25 Widow 2022121600873 Hira Dhami FEMALE 57 16-12-2022 1053 7980 29705250004404 7980
175 Widow 2044081100709 Ishawari Dhami FEMALE 35 11-08-2044 723029-685 7980 13005250006439 7980
44 Widow 2013101503127 Jamuna - Damai FEMALE 56 05-10-2023 723029-788 7980 13005250024327 7980
160 Widow 2025091900659 Janaki Bist FEMALE 54 19-09-2025 723029-373 7980 29705250000864 7980
